26000
€| Technische Daten | |
|---|---|
| Leistungsfähigkeit | 600-800 kg\Jahr |
| Anzahl von Schneidsegmenten auf den Schnecken | 361 St. |
| Schlägeranzahl des Zerkleinerungsaggregats | 60 St. |
| FORDERUNGEN AN ROHMATERIAL | |
| Feuchtigkeit des Rohmaterials am Eingang | bis 25% |
| Korngröße | hängt vom Sieb ab |
| Ballen | Wickelrolle und rechteckiger Ballen mit Gewicht bis 400 kg |
| INSTALLIERTE KRAFT VON MOTOREN | |
| Motor des Förderbandes | 2,2 kW |
| Schneckenmotor für den Austrag des Rohmaterials | 1,1 kW |
| Schneckenmotor des Ballenausreißers | 30 kW |
| Motor der Schlagmühle | 37 kW |
| ANSCHLUSS | |
| Drehstromnetz | 380 V 50 Hz |
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 5 000 mm |
| Breite | 2 100 mm |
| Höhe | 2 750 mm |
| Gewicht | 3 000 kg |
Verwertungsanlagenkomplex für die Fertigung von Brennstoffpresslingen und Brennstoffkörnchen